Las Preferencias son configuraciones generales que determinan el comportamiento por defecto del sistema. Desde aquí se definen reglas operativas, comerciales, visuales y fiscales que afectan a todas las funcionalidades de la plataforma.
🧠
Estas configuraciones son globales y afectan el uso diario de Zink ERP por parte de todos los usuarios, salvo donde se definan excepciones específicas por producto, cliente o módulo.
Opción | Descripción |
---|---|
Maneja Stock | Activa la validación de stock disponible al operar productos. |
Consulta Stock Inter-Organizaciones | Permite consultar stock en otras sucursales o puntos de venta, si existen. |
Actualizar Precio | Define si, al modificar el costo de un producto, se deben actualizar automáticamente sus listas de precios (puede sobreescribirse a nivel producto). |
Moneda Base | Actualmente disponible solo: ARS $ (Peso Argentino). |
Cantidad de Decimales | Por el momento: 2 decimales. |
Proceso de Pago (para contactos) | Define cómo se gestiona el cobro luego de registrar una venta: - Inmediato: se lanza el cobro al confirmar la venta. - Asíncrono: permite seguir operando y registrar el pago más adelante desde Finanzas o Contactos. ⚠️ Para Consumidor Final, siempre será Inmediato. |
Días Vencimiento de Pago (a proveedores) | Días por defecto desde la compra hasta el vencimiento del pago. |
Días Vencimiento de Cobro (a clientes) | Días por defecto desde la venta hasta el vencimiento de la cobranza. |
Días Vencimiento de Presupuesto | Días que tiene un presupuesto para ser aceptado antes de quedar vencido. |
Lista de Precios por Defecto | Se aplicará al Consumidor Final y a contactos sin lista asignada. |
Zona Horaria | Define la hora local para registrar y visualizar las operaciones. |
Año Fiscal | Se utiliza para informes y análisis anuales. |
Configuración para la pantalla Gestión Operativa → Consulta de Precios:
Opción | Descripción |
---|---|
Listas de Precios | Determina qué listas de precios se mostrarán al buscar productos. |
Muestra Imagen | Muestra la imagen asociada al producto (si está cargada). |
Muestra Stock Relacionados | Permite visualizar el stock de productos sugeridos por etiquetas. |
Muestra Etiqueta Relacionados | Muestra las etiquetas utilizadas para sugerencias. |
Actualizar listas de precio al actualizar Costo | Aplica por defecto la actualización de precios al modificar el costo. Este valor puede sobrescribirse por producto, o manualmente al ingresar una compra. |
Opción | Descripción |
---|---|
Formato de Comprobante de Venta | Formato por defecto al imprimir ventas: - Tradicional: A4 - Ticket: Boucher térmico 80/100 mm |
Tipo de Control | Define el método de control de inventario antes de confirmar la entrega: - Full: Revisión total de ítems y cantidades. - 80/20 Valor: Controla el 20% de los ítems que representan el 80% del valor. - 80/20 Ítems: Controla el 20% de los ítems en unidades. - 80/20 Volumen: Controla el 20% del volumen físico. |
Control Full ante Inconsistencias | Si se detectan múltiples errores de control, se exige control Full obligatorio. |
Encabezado y Pie:
Permite ingresar mensajes personalizados (como bienvenida o agradecimiento), además de incluir datos del negocio (teléfono, dirección, redes, etc.).
Permite configurar cómo se redondearán los precios al calcularlos desde el costo + margen:
Opción | Redondeo final |
---|---|
0.01 | Al centavo (ej: $2.23) |
0.05 | A múltiplos de $0.05 (ej: $2.25) |
0.25 | A múltiplos de $0.25 (ej: $2.25) |
0.50 | A múltiplos de $0.50 (ej: $2.00) |
1.00 | Sin decimales (ej: $2.00) |
Ejemplo con un producto de $2.00 y ganancia del 11.35%: